您现在的位置:首页>>考评通告>>正文
 

政务中心各窗口2006年三季度审批项目办理及考核情况统计表
 
2006-10-31 8:23:04
序号 部门 审批项目数量 进中心项目数量 办件量 窗口等次 项目运行情况
1 工商局 20 19 220 优秀 工作规范,服务效果好。
2 地税局 17 17 848 优秀 工作规范,服务效果好。
3 环保局 13 12 201 优秀 工作规范,服务效果好。
4 文体局 17 17 25 优秀 工作规范,服务效果好。
5 国土局 27 27 294 优秀 工作规范,服务效果好。
6 建设局 57 57 1296 优秀 工作规范,服务效果好。
7 商务局 23 23 2 优秀 工作规范,服务效果好。
8 财政局 15 15 69 优秀 工作规范,服务效果好。
9 技监局 15 15 230 优秀 工作规范,服务效果好。
10 劳动局 14 11 563 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
11 卫生局 21 20 159 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
12 人事局 21 17 331 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
13 药监局 9 9 21 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
14 安监局 4 4 0 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
15 牧业局 9 7 26 良好 工作比较规范,个别环节有待提高。
16 民政局 20 16 12 一般 窗口功能发挥欠缺,存在另行受理现象。
17 国税局 21 2 156 一般 部分项目不能按要求进入中心。
18 交通局 20 18 180 一般 窗口功能不全,个别项目存在另行受理现象。
19 人防办 14 14 2 一般 窗口功能发挥欠缺,存在另行受理现象。
20 改局 24 23 15 一般 有另行受理现象。
21 林业局 22 21 450 一般 个别项目存在另行受理现象,导致办事人两头跑。
22 水利局 22 20 10 一般 个别项目不能按要求进入中心。
23 农业局 8 7 8 一般 有另行受理现象。
24 房产局 10 8 13 一般 个别项目不能按要求进入中心。
25 公安局 52 20 84 较差 运行环节不畅,办事人两头跑。
26 消防队 7 7 41 较差 审批主要环节在中心之外办理,造成办事人两头跑。
27 经济局 11 2 4 较差 审批项目没有按要求纳入中心。
28 烟草 1 0 0 较差 审批项目没有按要求纳入中心,擅自撤回窗口工作人员。
 
版权所有:梅河口市政务中心

设计制作:梅河口市信息产业办公室